Quiero ser distribuidor
Productos Licuitex / W&N en linea 4
COLECCION PARA CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES 19 DE JUNIO DE 2023
94376922448 | # 316 ACRILICO LIQUITEX BASICS 118ML PHTHALO BLUE | LIQUITEX |
887452049548 | # 335 ACRILICO LIQUITEX BASICS 118ML RED OXIDE | LIQUITEX |
94376902068 | Winsor & Newton 0303314 ACUARELA COTMAN 8ml Verde Claro 314 | WINSOR & NEWTON |
80185903556 | Winsor & Newton 0303337 ACUARELA COTMAN 8ml Negro Humo 337 | WINSOR & NEWTON |
94376902167 | Winsor & Newton 0303398 ACUARELA COTMAN 8ml Malva 398 | WINSOR & NEWTON |
Filtros
- alizarin crims hu no.116 | #a2002c | mate | ? | brillante (1)
- amarillo cad pal no. 119 | #ffe411 | mate | ? | mate (1)
- amarillo cadmio no. 109 | #ffb436 | mate | ? | mate (1)
- amarillo limon no. 346 | #fff568 | mate | ? | mate (1)
- amarillo oro no. 744 | #c4851d | mate | ? | mate (1)
- azul ceruelo no. 139 | #00a1e2 | mate | ? | mate (1)
- azul intenso no. 327 | #161414 | mate | ? | mate (1)
- blanco de china no. 150 | #ffffff | mate | ? | mate (1)
- blue grey no. 142|#6fb3c9|mate|?|brillante (1)
- bright aqua green no.660 | #00ae94 | mate | ? | brillante (1)
- bril purple no. 590 | #7763a9 | mate | ? | brillante (1)
- brillant blue no. 570|#1490d0|mate|?|brillante (1)
- brilliant yellow green no. 840 | #91cb71 | mate | ? | brillante (1)
- bronze no. 229 | #a26753 | mate | ? | brillante (1)
- bronze yellow no.530 | #956f17 | mate | ? | brillante (1)
- burnt sienna no. 127 | #7b260e | mate | ? | brillante (1)
- burnt umber no. 128 | #3c0002 | mate | ? | brillante (1)
- burt sienna no 074 | #6c1417 | mate | ? | mate (1)
- burt umber no. 076 | #512301 | mate | ? | mate (1)
- cadmium no. 095 | #f53731 | mate | ? | mate (1)
- cadmium orange hue no. 720 | #fa7220 | mate | ? | brillante (1)
- cadmium red deep hue no. 311 | #b40142 | mate | ? | brillante (1)
- cadmium red light hue no. 510 | #f65a31 | mate | ? | brillante (1)
- cadmium red medium hue no. 151 | #f31f3b | mate | ? | brillante (1)
- cadmium yellow deep hue no. 163 | #ffb54e | mate | ? | brillante (1)
- cadmium yellow light hue no. 159 | #fff114 | mate | ? | brillante (1)
- cadmium yellow medium hue no. 830 | #ffcf22 | mate | ? | brillante (1)
- carmesi no. 003 | #aa0026 | mate | ? | mate (1)
- cerulean blue hue no. 470 | #006bb5 | mate | ? | brillante (1)
- cobalt blue hue no. 179 | #006bb5 | mate | ? | mate (1)
- cobalt blue hue no. 381 | #2951a0 | mate | ? | brillante (1)
- copper no. 230 | #bf764c | mate | ? | brillante (1)
- deep green permanent no. 350 | #004a2c | mate | ? | brillante (1)
- deep violet no. 115 | #4a0056 | mate | ? | brillante (1)
- dioxazine purple no. 186 | #401b63 | mate | ? | brillante (1)
- esmeralda no. 235 | #68c190 | mate | ? | mate (1)
- fluorescent blue no. 984|#158acb|fluorescente|?|brillante (1)
- fluorescent green no. 985|#65b330|fluorescente|?|brillante (1)
- fluorescent orange no. 982|#f39204|flourescente|?|brillante (1)
- fluorescent pink no. 987|#e01e74|fluorescente|?|brillante (1)
- fluorescent red no. 983|#Fe0f0f|fluorescent|?|brillante (1)
- fluorescent yellow no. 981|#feeb0f|flourescente|?|brillante (1)
- gold no. 051 | #cf8e40 | mate | ? | brillante (1)
- green grey no 205|#85a698|mate|?|brillante (1)
- gris no. 465 | #192631 | mate | ? | mate (1)
- gutagamba no. 266 | #ffd012 | mate | ? | mate (1)
- hooker ?s green hue permanent no. 224 | #01612f | mate | ? | brillante (1)
- indigo no. 322 | #011b2d | mate | ? | mate (1)
- iridescent graphite no.049| #67635e|mate|?|brillante (1)
- iridescent white no. 238|#f1f0ee|mate|?|brillante (1)
- ivory black no. 244 | #070707 | mate | ? | brillante (1)
- light blue permanent no. 770 | #4ec5e1 | mate | ? | brillante (1)
- light blue vio no. 680 | #78a3d6 | mate | ? | brillante (1)
- light green permanent no. 312 | #00a755 | mate | ? | brillante (1)
- light olive green no. 218| #b8c10a|mate|?|brillante (1)
- light portrait pink no. 810 | #f9b6a4 | mate | ? | brillante (1)
- lime green no. 222|#74b94e|mate|?|brillante (1)
- malva no. 398 | #991483 | mate | ? | mate (1)
- mars black no. 276 | #01040a | mate | ? | brillante (1)
- medium magenta no. 500 | #d5559c | mate | ? | brillante (1)
- naphthol crimson no. 292 | #dd002d | mate | ? | brillante (1)
- naples yellow hue no. 601 | #ffd874 | mate | ? | brillante (1)
- naranja cadmio no. 090 | #fa741e | mate | ? | mate (1)
- negro humo no. 337 | #000000 | mate | ? | mate (1)
- negro marfil no. 331 | #141011 | mate | ? | mate (1)
- neutral gray 5 no. 599 | #707675 | mate | ? | brillante (1)
- parchment no. 436|#dfe2c2|mate|?|brillant (1)
- pardo no. 676 | #4f1d01 | mate | ? | mate (1)
- paynes grey no. 310|#000000|mate|?|brillante (1)
- phthalocyanine no. 316 | #014592 | mate | ? | brillante (1)
- phthalocyanne green no. 317 | #005347 | mate | ? | brillante (1)
- primary blue no. 420 | #004989 | mate | ? | brillante (1)
- primary red no. 415 | #de0047 | mate | ? | brillante (1)
- primary yellow no. 410 | #ffe411 | mate | ? | brillante (1)
- prism violet no. 391 | #43276f | mate | ? | brillante (1)
- prusia no. 528 | #003a6f | mate | ? | mate (1)
- prussian blue hue no. 320|#223261|mate|?|brillante (1)
- purple gray no. 263|#884e99|mate|?|brillante (1)
- purpura no. 544 | #7c004a | mate | ? | mate (1)
- pyrrole red no. 321|#e62346|mate|?|brillante (1)
- quinacrid magenta no. 114 | #800048 | mate | ? | brillante (1)
- raw sienna no. 330 | #975328 | mate | ? | brillante (1)
- raw umber no. 331 | #49453d | mate | ? | brillante (1)
- red oxide no. 335 | #952715 | mate | ? | brillante (1)
- rojo claro no. 362 | #962715 | mate | ? | mate (1)
- rojo indio no. 317 | #681c24 | mate | ? | mate (1)
- rojo obscuro no. 098 | #dd002c | mate | ? | mate (1)
- rojo palido 103 rojo palido no. 103 | #f9714a | mate | ? | mate (1)
- rosa 580 rosa no. 580 | #f54469 | mate | ? | mate (1)
- rosa permanente no. 502 | #f4407f | mate | ? | mate (1)
- rose pink no. 048|#f18fae|mate|?|brillante (1)
- sepia no. 609 | #201001 | mate | ? | mate (1)
- siena natural no. 552 | #db751f | mate | ? | mate (1)
- silver no. 236 | #bec6cb | mate | ? | brillante (1)
- sombra natural no. 554 | #422e1b | mate | ? | mate (1)
- tbe turquoise blue no. 046|#04829b|mate|?|brillante (1)
- titanium white no. 432 | #ffffff | mate | ? | brillante (1)
- transparent mixing white no. 430|#f2f2f7|mate|?|brillante (1)
- transparent red no. 047| #ea4e5a|mate|?|brillante (1)
- transparent yellow no. 045|#ffed4b|mate|?|brillante (1)
W&N - Cotman - Acuarela Tubo De 8 Ml
WINSOR AND NEWTON
Precio original
$ 0.00
-
Precio original
$ 0.00
Precio original
$ 0.00
$ 138.00
$ 138.00
-
$ 138.00
Precio actual
$ 138.00
| /
En stock
La gama incluye 40 colores, ofrecen buena transparencia, excelente poder de coloración y buenas propiedades de trabajo • Creado a partir de pigmen...
Ver todos los detalles
Precio original
$ 0.00
-
Precio original
$ 0.00
Precio original
$ 0.00
$ 138.00
$ 138.00
-
$ 138.00
Precio actual
$ 138.00
| /
Basics - Acrílico Basics 118 Ml
LIQUITEX
Precio original
$ 0.00
-
Precio original
$ 0.00
Precio original
$ 0.00
$ 268.00
$ 268.00
-
$ 268.00
Precio actual
$ 268.00
| /
En stock
Liquitex BASICS® Se ha creado para estudiantes y artistas que buscan una buena calidad y un precio económico. Cada color se ha formulado específi...
Ver todos los detalles
Precio original
$ 0.00
-
Precio original
$ 0.00
Precio original
$ 0.00
$ 268.00
$ 268.00
-
$ 268.00
Precio actual
$ 268.00
| /
Ordenar por