Quiero ser distribuidor
pintura tintas
Filtros
- albaricoque no 258 | #fea680 | mate | ? | acuarelable (0)
- amarillo arena no 259 | #ffaf1c | mate | ? | acuarelable (0)
- AMARILLO CLARO 327 | #FF9F0C | ? | ? | ? (0)
- amarillo claro no 201 | #fff568 | mate | ? | acuarelable (0)
- amarillo limĂłn primavera no 205 | #fff114 | mate | ? | acuarelable (0)
- amarillo oscuro no 202 | #ff9f26 | mate | ? | acuarelable (0)
- amarillo pastel no 226 | #fff797 | mate | ? | acuarelable (0)
- Amarillo|#D5BA51|mate|?|? (0)
- anaranjado claro no 236 | #fc801e | mate | ? | acuarelable (0)
- anaranjado oscuro no 237 | #f96e1f | mate | ? | acuarelable (0)
- azafranado no 245 | #e07025 | mate | ? | acuarelable (0)
- AZUL CELESTE 313 | #354D91 | ? | ? | ? (0)
- azul celeste claro no 551 | #01a8cb | mate | ? | acuarelable (0)
- azul celeste no 578 | #00a5ec | mate | ? | acuarelable (0)
- Azul ceruleo|#2E5CAA|mate|?|? (0)
- azul pastel no 580 | #67cef5 | mate | ? | acuarelable (0)
- azul prusia no 508 | #006ca7 | mate | ? | acuarelable (0)
- azul turquesa no 522 | #01a3c4 | mate | ? | acuarelable (0)
- azul ultramar claro no 505 | #00a8e2 | mate | ? | acuarelable (0)
- azul ultramar oscuro no 506 | #015cab | mate | ? | acuarelable (0)
- azul ultramar violeta no 507 | #1b348e | mate | ? | acuarelable (0)
- Azul ultramar|#2834CD|mate|?|? (0)
- azul | #2d4d92 | mate | ? | brillante (0)
- beige no 420 | #d1ad94 | mate | ? | acuarelable (0)
- beige rosado no 374 | #f2b795 | mate | ? | acuarelable (0)
- bermellon no 311 | #e72026 | mate | ? | acuarelable (0)
- black indian ink no 030 | #000000 | mate | ? | mate (1)
- BLANCO DE TITANIO 301 | #FFFFFF | ? | ? | ? (0)
- blanco no 100 | #ffffff | mate | ? | acuarelable (0)
- blanco | #ffffff | mate | ? | brillante (0)
- blue no. 32 | #011e6a | mate | ? | mate (1)
- brick red no 040 | #cd305e | mate | ? | mate (1)
- CADMIO 341 | #805445 | ? | ? | ? (0)
- caoba no 441 | #762a2c | mate | ? | acuarelable (0)
- carmin no 318 | #f20260 | mate | ? | acuarelable (0)
- carmĂn | #c23d46 | mate | ? | brillante (0)
- chartreuse no 233 | #ffdc12 | mate | ? | acuarelable (0)
- escarlata no 334 | #f42f40 | mate | ? | acuarelable (0)
- fucsia no 350 | #d5278a | mate | ? | acuarelable (0)
- gold no. 283 | #b7a272 | mate | ? | brillante (1)
- gris cálido claro no 728 | #c7c0b8 | mate | ? | acuarelable (0)
- gris calido no 718 | #575540 | mate | ? | acuarelable (0)
- gris frĂo claro no 738 | #bac1c3 | mate | ? | acuarelable (0)
- gris frio no 717 | #4a4a44 | mate | ? | acuarelable (0)
- gris no 704 | #9da2a1 | mate | ? | acuarelable (0)
- gris oscuro no 706 | #1f1c19 | mate | ? | acuarelable (0)
- indigo no 533 | #003651 | mate | ? | acuarelable (0)
- LIMON HANZA 307 | #FFE139 | ? | ? | ? (0)
- liquid indian black n° 754|#40343c|mate|?|?| (1)
- MAGENTA 342 | #B6225C | ? | ? | ? (0)
- magenta no 337 | #f10181 | mate | ? | acuarelable (0)
- Magenta|#872D60|mate|?|? (0)
- MALVA 335 | #32263E | ? | ? | ? (0)
- Medio extensor claro|#FFFFFF80|mate|?|? (0)
- Naranja|#C8673C|mate|?|? (0)
- NEGRO INTENSO 302 | #000000 | ? | ? | ? (0)
- negro no 700 | #00171e | mate | ? | acuarelable (0)
- negro | #000000 | mate | ? | brillante (0)
- negro | #000000 | mate | ? | mate (0)
- negro | #030303 | mate | ? | mate (0)
- Negro|#000000|mate|?|? (0)
- ocre amarillo no 227 | #e69532 | mate | ? | acuarelable (0)
- ocre oro no 231 | #ffb03b | mate | ? | acuarelable (0)
- ocre oscuro no 407 | #e39331 | mate | ? | acuarelable (0)
- oro no 801 | #b47f46 | mate | ? | acuarelable (0)
- pardo rojizo no 422 | #932244 | mate | ? | acuarelable (0)
- PLATA 701 | #D0D0D0 | brillante | ? | brillante (0)
- rojo pastel no 381 | #fa9db1 | mate | ? | acuarelable (0)
- ROJO TOLUIDINA 309 | #EC6769 | ? | ? | ? (0)
- Rojo|#853443|mate|?|? (0)
- rosa claro no 361 | #f21487 | mate | ? | acuarelable (0)
- rosa pastel no 390 | #fcd0e3 | mate | ? | acuarelable (0)
- sepia no 416 | #885732 | mate | ? | acuarelable (0)
- sepia oscuro no 440 | #402922 | mate | ? | acuarelable (0)
- sepia | #975548 | mate | ? | brillante (0)
- silver n° 617|#acb3b9|mate|?|?|? (0)
- sunshine yellow no. 633 | #eb9e31 | mate | ? | mate (1)
- tierra de siena tostada no 411 | #c84729 | mate | ? | acuarelable (0)
- TURQUESA OSCURO 347 | #0F2D67 | ? | ? | ? (0)
- verde azul no 640 | #02989b | mate | ? | acuarelable (0)
- verde bosque no 656 | #01885c | mate | ? | acuarelable (0)
- verde bronce no 657 | #6d8d4d | mate | ? | acuarelable (0)
- VERDE CLARO 312 | #5F9F28 | ? | ? | ? (0)
- verde claro no 601 | #58b849 | mate | ? | acuarelable (0)
- Verde claro|#719054|mate|?|? (0)
- verde hierba no 676 | #c5d93a | mate | ? | acuarelable (0)
- verde no 600 | #00ad50 | mate | ? | acuarelable (0)
- verde obscuro | #289151 | mate | ? | brillante (0)
- verde oscuro no 602 | #018c75 | mate | ? | acuarelable (0)
- Verde oscuro|#375E4C|mate|?|? (0)
- verde pastel no 666 | #aad690 | mate | ? | acuarelable (0)
- verde pino no 654 | #018889 | mate | ? | acuarelable (0)
- verde primavera no 665 | #00aa4d | mate | ? | acuarelable (0)
- verde turquesa no 661 | #01aea2 | mate | ? | acuarelable (0)
- violeta azulado no 548 | #75308c | mate | ? | acuarelable (0)
- violeta pastel no 579 | #fee3ef | mate | ? | acuarelable (0)
- violeta rojo no 545 | #8e328d | mate | ? | acuarelable (0)
W&N - Tinta Para Dibujo
WINSOR & NEWTON
Precio original
$ 139.00
-
Precio original
$ 1,409.00
Precio original
$ 139.00
$ 139.00
-
$ 1,409.00
Precio actual
$ 139.00
| /
En stock
5.0 / 5.0
1 Revisar
Las tintas de dibujo Winsor and Newton se desarrollan a partir de una serie de colorantes solubles en soluciĂłn en una laca superior CARACTERĂŤSTICA...
Ver todos los detalles
Precio original
$ 139.00
-
Precio original
$ 1,409.00
Precio original
$ 139.00
$ 139.00
-
$ 1,409.00
Precio actual
$ 139.00
| /
Ordenar por