Quiero ser distribuidor
POLITEC
Filtros
- Amarillo 518 (0)
- amarillo claro no 327 | #f3d55f | mate | ? | mate (0)
- Amarillo claro no 327 | #f3d55f | mate | ? | mate (0)
- amarillo limón no 107 | #f2e540 | mate | ? | mate (0)
- amarillo medio no 318 | #f0c81c | mate | ? | mate (0)
- Amarillo medio no 318 | #f0c81c | mate | ? | mate (0)
- amarillo ocre no 103 | #d08c10 | mate | ? | mate (0)
- amarillo pastel no 329 | #f5ee9a | mate | ? | mate (0)
- Amarillo pastel no 329 | #f5ee9a | mate | ? | mate (0)
- Azul 513 (0)
- Azul celeste no 313 | #0a71af | mate | ? | mate (0)
- azul celeste no 313 | #0a71af | mate | ? | mate (0)
- Azul cobalto no 310 | #0f4381 | mate | ? | mate (0)
- azul cobalto no 310 | #0f4381 | mate | ? | mate (0)
- Azul pastel no 316 | #4fb2db | mate | ? | mate (0)
- azul pastel no 316 | #4fb2db | mate | ? | mate (0)
- azul thalo no 111 | #145f99 | mate | ? | mate (0)
- azul ultramar no 106 | #306ab0 | mate | ? | mate (0)
- azul ultramar no 315 | #1b396a | mate | ? | mate (0)
- Azul ultramar no 315 | #1b396a | mate | ? | mate (0)
- Blanco 501 (0)
- Blanco de titaneo (0)
- blanco de titanio no 100 | #ffffff | mate | ? | mate (0)
- blanco de titanio no 301 | #fff | mate | ? | mate (0)
- Blanco de titanio no 301 | #fff | mate | ? | mate (0)
- cadmio no 341 | #be9580 | mate | ? | mate (0)
- Cadmio no 341 | #be9580 | mate | ? | mate (0)
- Café 504 (0)
- café oscuro no 102 | #731b1e | mate | ? | mate (0)
- canela no 339 | #a06848 | mate | ? | mate (0)
- Canela no 339 | #a06848 | mate | ? | mate (0)
- carmÃÂn claro no 323 | #d66598 | mate | ? | mate (0)
- carmiÂn no 319 | #9b3117 | mate | ? | mate (0)
- carmín permanente no 114 | #aa1830 | mate | ? | mate (0)
- Carne no 322 | #f4a98c | mate | ? | mate (0)
- carne no 322 | #f4a98c | mate | ? | mate (0)
- coral no 344 | #d33424 | mate | ? | mate (0)
- Coral no 344 | #d33424 | mate | ? | mate (0)
- Crema no 320 | #f7e3ad | mate | ? | mate (0)
- crema no 320 | #f7e3ad | mate | ? | mate (0)
- dorado cadmio no 110 | #e38439 | mate | ? | mate (0)
- durazno no 331 | #edb086 | mate | ? | mate (0)
- Durazno no 331 | #edb086 | mate | ? | mate (0)
- fiusha no 343 | #d6648b | mate | ? | mate (0)
- Fiusha no 343 | #d6648b | mate | ? | mate (0)
- Gris 517 (0)
- gris no 317 | #6f757d | mate | ? | mate (0)
- Gris no 317 | #6f757d | mate | ? | mate (0)
- lavanda no 346 | #412772 | mate | ? | mate (0)
- Lavanda no 346 | #412772 | mate | ? | mate (0)
- lima no 345 | #63a52f | mate | ? | mate (0)
- Lima no 345 | #63a52f | mate | ? | mate (0)
- Limon hanza no 307 | #f0e12a | mate | ? | mate (0)
- limon hanza no 307 | #f0e12a | mate | ? | mate (0)
- Magenta no 342 | #b0105f | mate | ? | mate (0)
- magenta no 342 | #b0105f | mate | ? | mate (0)
- Malva no 335 | #4e1e51 | mate | ? | mate (0)
- malva no 335 | #4e1e51 | mate | ? | mate (0)
- Morado 534 (0)
- morado no 334 | #7f78ad | mate | ? | mate (0)
- Morado no 334 | #7f78ad | mate | ? | mate (0)
- Naranja (0)
- Naranja 508 (0)
- naranja cadmio no 108 | #da5e12 | mate | ? | mate (0)
- naranja claro no 332 | #e48933 | mate | ? | mate (0)
- Naranja claro no 332 | #e48933 | mate | ? | mate (0)
- naranja no 308 | #db6126 | mate | ? | mate (0)
- Naranja no 308 | #db6126 | mate | ? | mate (0)
- negro intenso no 302 | #1b120d | mate | ? | mate (0)
- Negro intenso no 302 | #1b120d | mate | ? | mate (0)
- negro supremo no 101 | #1f1512 | mate | ? | mate (0)
- Ocre 503 (0)
- Ocre no 303 | #cb8c11 | mate | ? | mate (0)
- ocre no 303 | #cb8c11 | mate | ? | mate (0)
- palo de rosa no. 338 | #e0abad | mate | ? | mate (0)
- Palo de rosa no. 338 | #e0abad | mate | ? | mate (0)
- Rojo (0)
- Rojo 521 (0)
- rojo karo no 120 | #b01731 | mate | ? | mate (0)
- rojo no 314 | #d4443b | mate | ? | mate (0)
- Rojo no 314 | #d4443b | mate | ? | mate (0)
- Rojo oxido no 305 | #8e4622 | mate | ? | mate (0)
- Rojo toluidina no 309 | #b13834 | mate | ? | mate (0)
- rosa mexicano no 337 | #d1488a | mate | ? | mate (0)
- Rosa mexicano no 337 | #d1488a | mate | ? | mate (0)
- Rosa no 321 | #e59895 | mate | ? | mate (0)
- Rosa pastel no 326 | #f1d3e3 | mate | ? | mate (0)
- Sombra café no 304 | #4c2e13 | mate | ? | mate (0)
- Terracota no 340 | #ac5a16 | mate | ? | mate (0)
- Turquesa no 324 | #1c8ca4 | mate | ? | mate (0)
- Verde 533 (0)
- Verde claro no 312 | #1e6b43 | mate | ? | mate (0)
- Verde hoja 528 (0)
- Verde hoja no 328 | #54752c | mate | ? | mate (0)
- Verde nilo no 325 | #317530 | mate | ? | mate (0)
- Verde olivo no 336 | #124320 | mate | ? | mate (0)
- Verde oro no 330 | #196941 | mate | ? | mate (0)
- Verde oscuro no 306 | #0a3929 | mate | ? | mate (0)
- Verde palido no 333 | #85c1be | mate | ? | mate (0)
- Violeta claro no 311 | #cf99bd | mate | ? | mate (0)
- ACRILICOS (0)
- Acrílicos (0)
- Aerosoles (0)
- Gesso (0)
- MANUALIDADES (0)
- Manualidades (0)
- MARCADORES Y ROTULADORES (0)
- MEDIOS (0)
- Medios (0)
- Pinceles (0)
- Pinceles y Brochas (0)
- PINCELES Y BROCHAS (0)
- PINTURA ACRILICA (0)
- Pintura Acrílica (0)
- Pintura Acrilica (0)
- Pinturas (1)
- Porcelanizador (0)
- Tempera (0)
- 20 ml (1)
- 30 ml (1)
- 60 ml (3)
- 75 ml (1)
- 100 ml (2)
- 250 ml (1)
- 400 ml (1)
- 500 ml (2)
- 10/0 (1)
- 2/0 (1)
- no. 0 (1)
- no.0 (1)
- no.1 (1)
- no. 1/2 (1)
- no. 1/4´´ (1)
- no. 1/8 (1)
- no. 1/8´´ (1)
- no.2 (1)
- no.3 (1)
- no. 3/8 (1)
- no. 3/8´´ (1)
- no.4 (1)
- no.5 (1)
- no.6 (1)
- no.7 (1)
- no.8 (1)
- no.10 (1)
- no. 10/0 (1)
- no.12 (1)
- no. 20/0 (1)
- Politec - Juego de pincel sintético con 4 piezas (1)
Politec - Pintura Témpera
POLITEC
Precio original
$ 9.00
-
Precio original
$ 9.00
Precio original
$ 9.00
$ 9.00
-
$ 9.00
Precio actual
$ 9.00
| /
En stock
Nuestra pintura témpera de Politec es ideal para todos los trabajos escolares. •Lavable y no tóxica. •Presentación: 20 ml •Colores: 17
Precio original
$ 9.00
-
Precio original
$ 9.00
Precio original
$ 9.00
$ 9.00
-
$ 9.00
Precio actual
$ 9.00
| /
Ordenar por